Mokesčiai Lietuvoje
| Pridėtinės vertės mokesčiai | 21% |
| Socialinio draudimo mokestis mokamas darbdavio (darbdavio mokamų socialinės apsaugos mokestis 3% + sveikatos draudimo mokestis 6%) | 30.98% |
| Pelno mokestis (ne paskirstytojo pelno) | 15% |
| Pelno mokestis (paskirstytojo pelno) | *, 15% (įmonėms), 20% (asmenims) |
| Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 15% |
| Metinis įmonių nekilnojamojo turto mokestis | 0,3 - 1% |
* Sumokėti arba gauti dividendai nėra apmokestinami, kai investuotojas kontroliuoja ne mažiau kaip 10% balsavimo teisę suteikiančių akcijų ir ne mažiau kaip 12 mėnesių dalyvauja įmonės veikloje.
